15072980040
產品說明:罐體容積:25.1立方米,罐體尺寸:長9000毫米,長軸2480毫米,短軸1680毫米.介質:汽油,密度:0.7噸/立方米.該車型選裝平頂駕駛室時高為3100毫米,選裝高頂駕駛室時高為3630毫米.
斯太爾前四后八運油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 斯太爾前四后八運油車 | 外型尺寸: | 11900×2500×3100,3630(mm) |
底盤型號: | ZZ5317M4667C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
額定質量: | 16000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650(mm) |
整備質量: | 14870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | WD615.92,WD615.93,WD615.93E | ||
排量: | 9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,213(kw) |
生產廠家: | 中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,4/4/- |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 罐體容積:25.1立方米,罐體尺寸:長9000毫米,長軸2480毫米,短軸1680毫米.介質:汽油,密度:0.7噸/立方米.該車型選裝平頂駕駛室時高為3100毫米,選裝高頂駕駛室時高為3630毫米. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |