15072980040
產品說明:罐體有效容積:2.25立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4050(含加油機倉900)×1200×820, 運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。隨底盤選裝新前圍。
北汽福田奧鈴加油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 北汽福田奧鈴加油車 | 外型尺寸: | 5990×2050×2350(mm) |
底盤型號: | BJ1043V9JE6-MS | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4400(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1690,1100/1530(mm) |
整備質量: | 2705(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機: | CA4DC2-10E3,CY4102-C3F,4D26,YN33CR,4DW93-84E3,YC4F90-30,YZ4DA4-30 | ||
排量: | 3168,3856,2596,3298,2540,2659,3660(ml) | 功率: | 76,70,68,76,67,66,70(kw) |
生產廠家: | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司,東風朝陽柴油機有限責任公司,安徽全柴動力股份有限公司,昆明云內動力股份有限公司,一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠,廣西玉柴機器股份有限公司,揚州柴油機有限責任公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1590/1525(mm) |
軸距: | 3200,3360 | 后輪距: | 1525(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 4/6+7 |
軸荷: | 1500/2900 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:2.25立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4050(含加油機倉900)×1200×820, 運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。隨底盤選裝新前圍。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |