15072980040
產品說明:罐體有效容積:5.7立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4300×1700×1050。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。
解放單橋輕型油罐車(加油車) 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放單橋輕型油罐車(加油車) | 外型尺寸: | 6900×2250×2900(mm) |
底盤型號: | CA1083P9K2LE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1330/1820(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機: | BF4M2012-13E3,CA4DF3-13E3,CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F | ||
排量: | 4040,4750,4750,4752(ml) | 功率: | 96,96,96,103(kw) |
生產廠家: | 中國第一汽車集團公司,中國第一汽車集團公司,中國第一汽車集團公司,中國第一汽車集團公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/7+6 |
軸荷: | 2890/5605 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:5.7立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)4300×1700×1050。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |